(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | メス | 9月 | 50 | 256 | 22,850,000 | 466,326 | |||||||||||||||
| 去勢 | 61 | 294 | 36,666,000 | 611,100 | |||||||||||||||||
| 合計 | 111 | 277 | 59,516,000 | 546,018 | |||||||||||||||||
| 八重山 | メス | 11月 | 238 | 275 | 120,195,000 | 534,200 | 282 | 264 | 99,296,000 | 378,992 | |||||||||||
| 去勢 | 352 | 298 | 214,205,000 | 628,167 | 444 | 288 | 201,015,000 | 475,212 | |||||||||||||
| 合計 | 590 | 289 | 334,400,000 | 590,812 | 726 | 279 | 300,311,000 | 438,410 | |||||||||||||
| 伊江村 | 05日 | メス | 74 | 72 | 285 | 44,426,000 | 617,027 | 2,166 | 10月 | 67 | 285 | 34,819,000 | 552,682 | 64,345 | |||||||
| 去勢 | 85 | 84 | 319 | 57,878,000 | 689,023 | 2,172 | 85 | 307 | 50,111,000 | 626,387 | 62,636 | ||||||||||
| 合計 | 159 | 156 | 303 | 102,304,000 | 655,794 | 2,169 | 152 | 297 | 84,930,000 | 593,916 | 61,878 | ||||||||||
| 今帰仁 | メス | 11月 | 93 | 302 | 53,312,000 | 592,355 | 115 | 285 | 47,024,000 | 431,412 | |||||||||||
| 去勢 | 93 | 333 | 65,642,000 | 705,827 | 130 | 319 | 71,198,000 | 565,063 | |||||||||||||
| 合計 | 186 | 318 | 118,954,000 | 650,021 | 245 | 303 | 118,222,000 | 503,072 | |||||||||||||
| 南部 | 07日 | メス | 188 | 0 | 0 | 11月 | 163 | 295 | 92,712,000 | 605,960 | 187 | 274 | 76,716,000 | 421,516 | |||||||
| 去勢 | 190 | 0 | 0 | 202 | 318 | 132,078,000 | 695,147 | 231 | 301 | 111,541,000 | 491,370 | ||||||||||
| 合計 | 378 | 0 | 0 | 365 | 308 | 224,790,000 | 655,364 | 418 | 289 | 188,257,000 | 460,286 | ||||||||||
| 久米島 | メス | 11月 | 86 | 265 | 47,407,000 | 585,271 | |||||||||||||||
| 去勢 | 102 | 289 | 64,461,000 | 644,610 | |||||||||||||||||
| 合計 | 188 | 278 | 111,868,000 | 618,055 | |||||||||||||||||
| 宮古 | メス | 11月 | 72 | 272 | 42,993,000 | 597,125 | 123 | 252 | 43,140,000 | 385,178 | |||||||||||
| 去勢 | 131 | 295 | 90,929,000 | 699,453 | 183 | 276 | 80,912,000 | 470,418 | |||||||||||||
| 合計 | 203 | 287 | 133,922,000 | 662,980 | 306 | 267 | 124,052,000 | 436,802 | |||||||||||||
| 多良間 | 08日 | メス | 62 | 0 | 0 | 10月 | 65 | 255 | 27,345,000 | 463,474 | 49 | 239 | 17,530,000 | 381,086 | |||||||
| 去勢 | 56 | 0 | 0 | 68 | 270 | 38,528,000 | 583,757 | 91 | 256 | 41,293,000 | 463,966 | ||||||||||
| 合計 | 118 | 0 | 0 | 133 | 263 | 65,873,000 | 526,984 | 140 | 250 | 58,823,000 | 435,725 | ||||||||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 324 | 72 | 285 | 44,426,000 | 617,027 | 2,166 | 834 | 279 | 441,633,000 | 557,617 | 59,410 | 756 | 266 | 283,706,000 | 399,023 | 218,004 | ||||
| 去勢 | 331 | 84 | 319 | 57,878,000 | 689,023 | 2,172 | 1,094 | 302 | 692,620,000 | 653,415 | 35,608 | 1,079 | 290 | 505,959,000 | 487,906 | 201,117 | |||||
| 合計 | 655 | 156 | 303 | 102,304,000 | 655,794 | 2,169 | 1,928 | 292 | 1,134,253,000 | 612,447 | 43,347 | 1,835 | 280 | 789,665,000 | 451,753 | 204,041 | |||||