(税抜き)/円 |
市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
黒島 | メス | 5月 | 50 | 258 | 22,353,000 | 465,687 | |||||||||||||||
去勢 | 80 | 280 | 45,585,000 | 577,025 | |||||||||||||||||
合計 | 130 | 272 | 67,938,000 | 534,944 | |||||||||||||||||
八重山 | 10日 11日 |
メス | 269 | 261 | 273 | 133,614,000 | 511,931 | 1,860 | 5月 | 263 | 276 | 132,128,000 | 534,931 | -23,000 | 285 | 272 | 96,178,000 | 358,873 | 153,058 | ||
去勢 | 408 | 389 | 296 | 239,601,000 | 615,940 | 2,065 | 364 | 302 | 232,057,000 | 655,528 | -39,588 | 414 | 295 | 189,478,000 | 474,882 | 141,058 | |||||
合計 | 677 | 650 | 287 | 373,215,000 | 574,176 | 1,983 | 627 | 291 | 364,185,000 | 605,965 | -31,789 | 699 | 286 | 285,656,000 | 428,269 | 145,907 | |||||
伊江村 | 15日 | メス | 85 | 79 | 298 | 43,813,000 | 554,594 | 1,858 | 4月 | 91 | 282 | 40,629,000 | 467,000 | 87,594 | 105 | 294 | 38,407,000 | 404,284 | 150,310 | ||
去勢 | 104 | 102 | 321 | 64,577,000 | 633,107 | 1,976 | 97 | 301 | 55,165,000 | 606,208 | 26,899 | 119 | 313 | 53,608,000 | 515,461 | 117,646 | |||||
合計 | 189 | 181 | 311 | 108,390,000 | 598,839 | 1,925 | 188 | 292 | 95,794,000 | 538,168 | 60,671 | 224 | 304 | 92,015,000 | 462,386 | 136,453 | |||||
今帰仁 | 16日 | メス | 102 | 98 | 294 | 54,032,000 | 551,346 | 1,861 | 5月 | 98 | 300 | 53,867,000 | 573,053 | -21,707 | 106 | 295 | 44,723,000 | 447,230 | 104,116 | ||
去勢 | 124 | 121 | 332 | 82,184,000 | 679,206 | 2,028 | 136 | 324 | 87,152,000 | 650,388 | 28,818 | 132 | 312 | 72,178,000 | 555,215 | 123,991 | |||||
合計 | 226 | 219 | 315 | 136,216,000 | 621,990 | 1,953 | 234 | 314 | 141,019,000 | 618,504 | 3,486 | 238 | 305 | 116,901,000 | 508,265 | 113,725 | |||||
南部 | 17日 | メス | 161 | 0 | 0 | 5月 | 171 | 289 | 91,856,000 | 560,097 | 166 | 282 | 64,489,000 | 403,056 | |||||||
去勢 | 220 | 0 | 0 | 198 | 307 | 121,570,000 | 636,492 | 240 | 302 | 118,472,000 | 508,463 | ||||||||||
合計 | 381 | 0 | 0 | 369 | 298 | 213,426,000 | 601,200 | 406 | 294 | 182,961,000 | 465,549 | ||||||||||
久米島 | メス | 5月 | 96 | 250 | 44,304,000 | 486,857 | |||||||||||||||
去勢 | 116 | 272 | 63,506,000 | 562,000 | |||||||||||||||||
合計 | 212 | 262 | 107,810,000 | 528,480 | |||||||||||||||||
宮古 | メス | 5月 | 127 | 266 | 62,942,000 | 499,539 | 131 | 264 | 41,618,000 | 332,944 | |||||||||||
去勢 | 206 | 290 | 122,209,000 | 614,115 | 191 | 290 | 84,754,000 | 453,229 | |||||||||||||
合計 | 333 | 280 | 185,151,000 | 569,695 | 322 | 279 | 126,372,000 | 405,038 | |||||||||||||
多良間 | 18日 | メス | 83 | 0 | 0 | 4月 | 86 | 244 | 37,776,000 | 478,177 | 87 | 253 | 25,711,000 | 313,548 | |||||||
去勢 | 113 | 0 | 0 | 123 | 267 | 67,829,000 | 565,241 | 154 | 269 | 63,657,000 | 418,796 | ||||||||||
合計 | 196 | 0 | 0 | 209 | 258 | 105,605,000 | 530,678 | 241 | 264 | 89,368,000 | 381,914 | ||||||||||
合計頭数 | |||||||||||||||||||||
県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 700 | 438 | 282 | 231,459,000 | 528,445 | 1,860 | 982 | 274 | 485,855,000 | 519,075 | 9,370 | 880 | 276 | 311,126,000 | 374,850 | 153,595 | ||||
去勢 | 969 | 612 | 308 | 386,362,000 | 631,310 | 2,043 | 1,320 | 296 | 795,073,000 | 620,665 | 10,645 | 1,250 | 296 | 582,147,000 | 483,109 | 148,201 | |||||
合計 | 1,669 | 1,050 | 297 | 617,821,000 | 588,400 | 1,967 | 2,302 | 286 | 1,280,928,000 | 577,775 | 10,625 | 2,130 | 288 | 893,273,000 | 438,954 | 149,446 |