(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | 10日 | メス | 39 | 37 | 254 | 22,855,000 | 617,702 | 2,450 | 1月 | 53 | 266 | 30,117,000 | 579,173 | 38,529 | 34 | 246 | 14,578,000 | 428,764 | 188,938 | ||
| 去勢 | 62 | 62 | 293 | 45,754,000 | 737,967 | 2,534 | 66 | 299 | 43,964,000 | 709,096 | 28,871 | 82 | 270 | 44,828,000 | 553,432 | 184,535 | |||||
| 合計 | 101 | 99 | 278 | 68,609,000 | 693,020 | 2,503 | 119 | 284 | 74,081,000 | 649,833 | 43,187 | 116 | 263 | 59,406,000 | 516,573 | 176,447 | |||||
| 八重山 | 10日 11日 |
メス | 269 | 261 | 279 | 171,299,000 | 656,318 | 2,357 | 2月 | 243 | 282 | 154,326,000 | 656,706 | -388 | 298 | 270 | 138,071,000 | 482,765 | 173,553 | ||
| 去勢 | 370 | 357 | 301 | 269,674,000 | 755,389 | 2,508 | 299 | 302 | 218,336,000 | 752,882 | 2,507 | 364 | 292 | 224,066,000 | 634,747 | 120,642 | |||||
| 合計 | 639 | 618 | 292 | 440,973,000 | 713,548 | 2,444 | 542 | 293 | 372,662,000 | 709,832 | 3,716 | 662 | 283 | 362,137,000 | 566,724 | 146,824 | |||||
| 伊江村 | メス | 1月 | 93 | 283 | 57,353,000 | 630,252 | 57 | 288 | 22,034,000 | 449,673 | |||||||||||
| 去勢 | 92 | 318 | 67,602,000 | 734,804 | 70 | 307 | 38,569,000 | 612,206 | |||||||||||||
| 合計 | 185 | 300 | 124,955,000 | 682,814 | 127 | 299 | 60,603,000 | 541,098 | |||||||||||||
| 今帰仁 | メス | 2月 | 109 | 293 | 71,568,000 | 681,600 | 86 | 291 | 39,923,000 | 486,865 | |||||||||||
| 去勢 | 134 | 330 | 105,531,000 | 811,776 | 136 | 314 | 83,703,000 | 629,345 | |||||||||||||
| 合計 | 243 | 313 | 177,099,000 | 753,612 | 222 | 305 | 123,626,000 | 575,004 | |||||||||||||
| 南部 | 17日 | メス | 134 | 0 | 0 | 2月 | 159 | 292 | 104,736,000 | 698,240 | 159 | 282 | 76,111,000 | 504,046 | |||||||
| 去勢 | 193 | 0 | 0 | 175 | 318 | 131,452,000 | 791,879 | 207 | 308 | 128,226,000 | 631,655 | ||||||||||
| 合計 | 327 | 0 | 0 | 334 | 306 | 236,188,000 | 747,430 | 366 | 297 | 204,337,000 | 577,223 | ||||||||||
| 久米島 | メス | 1月 | 109 | 261 | 65,810,000 | 615,046 | 100 | 254 | 43,665,000 | 459,631 | |||||||||||
| 去勢 | 125 | 284 | 85,722,000 | 702,639 | 115 | 271 | 64,841,000 | 573,814 | |||||||||||||
| 合計 | 234 | 273 | 151,532,000 | 661,711 | 215 | 263 | 108,506,000 | 521,663 | |||||||||||||
| 宮古 | メス | 2月 | 118 | 276 | 77,815,000 | 670,818 | 134 | 261 | 66,211,000 | 517,273 | |||||||||||
| 去勢 | 183 | 295 | 140,767,000 | 777,718 | 180 | 287 | 115,166,000 | 643,385 | |||||||||||||
| 合計 | 301 | 288 | 218,582,000 | 735,966 | 314 | 276 | 181,377,000 | 590,804 | |||||||||||||
| 多良間 | メス | 2月 | 51 | 250 | 30,827,000 | 642,229 | |||||||||||||||
| 去勢 | 74 | 272 | 53,398,000 | 741,638 | |||||||||||||||||
| 合計 | 125 | 263 | 84,225,000 | 701,875 | |||||||||||||||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 442 | 298 | 276 | 194,154,000 | 651,523 | 2,369 | 935 | 279 | 592,552,000 | 655,477 | -3,954 | 868 | 271 | 400,593,000 | 485,567 | 165,956 | ||||
| 去勢 | 625 | 419 | 300 | 315,428,000 | 752,811 | 2,512 | 1,148 | 304 | 846,772,000 | 759,436 | -6,625 | 1,154 | 294 | 699,399,000 | 621,688 | 131,123 | |||||
| 合計 | 1,067 | 717 | 290 | 509,582,000 | 710,714 | 2,452 | 2,083 | 293 | 1,439,324,000 | 712,889 | -2,175 | 2,022 | 284 | 1,099,992,000 | 564,098 | 146,616 | |||||