(税抜き)/円 |
市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
黒島 | メス | 3月 | 34 | 246 | 14,578,000 | 428,764 | 83 | 259 | 23,382,000 | 285,146 | |||||||||||
去勢 | 82 | 270 | 44,828,000 | 553,432 | 69 | 280 | 24,578,000 | 366,835 | |||||||||||||
合計 | 116 | 263 | 59,406,000 | 516,573 | 152 | 269 | 47,960,000 | 321,879 | |||||||||||||
八重山 | メス | 4月 | 284 | 272 | 128,438,000 | 475,696 | 281 | 274 | 85,977,000 | 323,221 | |||||||||||
去勢 | 388 | 299 | 239,820,000 | 634,444 | 446 | 295 | 174,173,000 | 412,732 | |||||||||||||
合計 | 672 | 288 | 368,258,000 | 568,299 | 727 | 287 | 260,150,000 | 378,125 | |||||||||||||
伊江村 | メス | 4月 | 91 | 282 | 40,629,000 | 467,000 | |||||||||||||||
去勢 | 97 | 301 | 55,165,000 | 606,208 | |||||||||||||||||
合計 | 188 | 292 | 95,794,000 | 538,168 | |||||||||||||||||
今帰仁 | メス | 4月 | 117 | 299 | 62,590,000 | 544,260 | 148 | 291 | 61,931,000 | 448,775 | |||||||||||
去勢 | 142 | 328 | 93,913,000 | 685,496 | 143 | 311 | 72,958,000 | 540,429 | |||||||||||||
合計 | 259 | 315 | 156,503,000 | 621,043 | 291 | 301 | 134,889,000 | 494,098 | |||||||||||||
南部 | メス | 4月 | 175 | 287 | 85,029,000 | 500,170 | 207 | 282 | 73,564,000 | 371,535 | |||||||||||
去勢 | 199 | 314 | 121,372,000 | 632,145 | 209 | 308 | 99,123,000 | 483,526 | |||||||||||||
合計 | 374 | 301 | 206,401,000 | 570,168 | 416 | 295 | 172,687,000 | 428,503 | |||||||||||||
久米島 | メス | 3月 | 100 | 254 | 43,665,000 | 459,631 | 89 | 248 | 26,581,000 | 316,440 | |||||||||||
去勢 | 115 | 271 | 64,841,000 | 573,814 | 128 | 270 | 50,874,000 | 417,000 | |||||||||||||
合計 | 215 | 263 | 108,506,000 | 521,663 | 217 | 261 | 77,455,000 | 375,995 | |||||||||||||
宮古 | メス | 4月 | 129 | 261 | 63,534,000 | 512,370 | 141 | 263 | 45,052,000 | 328,846 | |||||||||||
去勢 | 226 | 291 | 137,551,000 | 633,875 | 209 | 287 | 88,509,000 | 431,751 | |||||||||||||
合計 | 355 | 280 | 201,085,000 | 589,692 | 350 | 277 | 133,561,000 | 390,529 | |||||||||||||
多良間 | メス | 4月 | 86 | 244 | 37,776,000 | 478,177 | |||||||||||||||
去勢 | 123 | 267 | 67,829,000 | 565,241 | |||||||||||||||||
合計 | 209 | 258 | 105,605,000 | 530,678 | |||||||||||||||||
合計頭数 | |||||||||||||||||||||
県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 1,016 | 273 | 476,239,000 | 488,951 | 949 | 273 | 316,487,000 | 349,709 | ||||||||||||
去勢 | 1,372 | 296 | 825,319,000 | 621,007 | 1,204 | 294 | 510,215,000 | 441,362 | |||||||||||||
合計 | 2,388 | 286 | 1,301,558,000 | 565,157 | 2,153 | 285 | 826,702,000 | 401,116 |