(税抜き)/円 |
市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
黒島 | 10日 | メス | 74 | 73 | 254 | 38,721,000 | 530,424 | 2,079 | 3月 | 59 | 259 | 30,391,000 | 533,175 | -2,751 | 66 | 248 | 37,714,000 | 580,215 | -49,791 | ||
去勢 | 90 | 87 | 278 | 56,977,000 | 654,908 | 2,344 | 82 | 278 | 51,446,000 | 635,135 | 19,773 | 83 | 283 | 60,032,000 | 723,277 | -68,369 | |||||
合計 | 164 | 160 | 267 | 95,698,000 | 598,112 | 2,223 | 141 | 270 | 81,837,000 | 593,021 | 5,091 | 149 | 268 | 97,746,000 | 660,445 | -62,333 | |||||
八重山 | 10日 11日 |
メス | 308 | 287 | 267 | 152,956,000 | 532,947 | 1,993 | 4月 | 288 | 263 | 141,036,000 | 518,514 | 14,433 | 278 | 266 | 160,892,000 | 604,857 | -71,910 | ||
去勢 | 452 | 437 | 286 | 283,224,000 | 648,109 | 2,253 | 394 | 288 | 259,622,000 | 670,857 | -22,748 | 422 | 283 | 284,014,000 | 703,004 | -54,895 | |||||
合計 | 760 | 724 | 278 | 436,180,000 | 602,458 | 2,150 | 682 | 278 | 400,658,000 | 607,978 | -5,520 | 700 | 276 | 444,906,000 | 664,038 | -61,580 | |||||
伊江村 | メス | 4月 | 105 | 263 | 58,514,000 | 573,666 | |||||||||||||||
去勢 | 117 | 280 | 75,328,000 | 672,571 | |||||||||||||||||
合計 | 222 | 272 | 133,842,000 | 625,429 | |||||||||||||||||
今帰仁 | 16日 | メス | 107 | 102 | 279 | 60,948,000 | 597,529 | 2,152 | 4月 | 102 | 282 | 64,375,000 | 643,750 | -46,221 | 120 | 268 | 76,138,000 | 656,362 | -58,833 | ||
去勢 | 145 | 132 | 308 | 89,785,000 | 680,189 | 2,209 | 156 | 302 | 113,366,000 | 745,828 | -65,639 | 141 | 294 | 97,247,000 | 720,348 | -40,159 | |||||
合計 | 252 | 234 | 295 | 150,733,000 | 644,158 | 2,184 | 258 | 294 | 177,741,000 | 705,321 | -61,163 | 261 | 282 | 173,385,000 | 690,776 | -46,618 | |||||
南部 | 17日 | メス | 183 | 174 | 274 | 96,802,000 | 556,333 | 2,026 | 4月 | 179 | 269 | 101,983,000 | 586,109 | -29,776 | 165 | 266 | 102,200,000 | 634,782 | -78,449 | ||
去勢 | 259 | 257 | 294 | 162,460,000 | 632,140 | 2,149 | 237 | 291 | 160,093,000 | 684,158 | -52,018 | 235 | 284 | 160,347,000 | 682,327 | -50,187 | |||||
合計 | 442 | 431 | 286 | 259,262,000 | 601,535 | 2,099 | 416 | 282 | 262,076,000 | 642,343 | -40,808 | 400 | 276 | 262,547,000 | 662,997 | -61,462 | |||||
久米島 | 18日 | メス | 106 | 102 | 249 | 51,724,000 | 507,098 | 2,046 | 3月 | 92 | 250 | 45,132,000 | 537,285 | -30,187 | 84 | 254 | 49,430,000 | 617,875 | -110,777 | ||
去勢 | 135 | 130 | 268 | 77,314,000 | 594,723 | 2,224 | 143 | 266 | 86,004,000 | 623,217 | -28,494 | 131 | 269 | 87,551,000 | 673,469 | -78,746 | |||||
合計 | 241 | 232 | 260 | 129,038,000 | 556,198 | 2,146 | 235 | 260 | 131,136,000 | 590,702 | -34,504 | 215 | 264 | 136,981,000 | 652,290 | -96,092 | |||||
宮古 | 19日 | メス | 137 | 127 | 270 | 63,420,000 | 499,370 | 1,853 | 4月 | 119 | 263 | 67,921,000 | 590,617 | -91,247 | 143 | 259 | 83,316,000 | 603,739 | -104,369 | ||
去勢 | 187 | 180 | 289 | 111,040,000 | 616,888 | 2,125 | 233 | 282 | 163,550,000 | 717,324 | -100,436 | 246 | 280 | 161,982,000 | 672,124 | -55,236 | |||||
合計 | 324 | 307 | 281 | 174,460,000 | 568,273 | 2,012 | 352 | 276 | 231,471,000 | 674,842 | -106,569 | 389 | 272 | 245,298,000 | 647,224 | -78,951 | |||||
多良間 | メス | 4月 | 75 | 248 | 37,327,000 | 533,242 | |||||||||||||||
去勢 | 129 | 261 | 79,109,000 | 622,905 | |||||||||||||||||
合計 | 204 | 256 | 116,436,000 | 591,045 | |||||||||||||||||
合計頭数 | |||||||||||||||||||||
県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 915 | 865 | 267 | 464,571,000 | 537,076 | 2,011 | 1,019 | 264 | 546,679,000 | 561,272 | -24,196 | 856 | 262 | 509,690,000 | 617,058 | -79,982 | ||||
去勢 | 1,268 | 1,223 | 288 | 780,800,000 | 638,430 | 2,211 | 1,491 | 284 | 988,518,000 | 677,531 | -39,101 | 1,258 | 282 | 851,173,000 | 693,137 | -54,707 | |||||
合計 | 2,183 | 2,088 | 279 | 1,245,371,000 | 596,442 | 2,128 | 2,510 | 276 | 1,535,197,000 | 630,989 | -34,547 | 2,114 | 274 | 1,360,863,000 | 662,542 | -66,100 |