(税抜き)/円 |
市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
黒島 | 13日 | メス | 34 | 34 | 246 | 14,578,000 | 428,764 | 1,752 | 1月 | 51 | 250 | 16,359,000 | 340,812 | 87,952 | 67 | 252 | 23,534,000 | 362,061 | 66,703 | ||
去勢 | 82 | 81 | 270 | 44,828,000 | 553,432 | 2,037 | 78 | 272 | 32,315,000 | 448,819 | 104,613 | 84 | 264 | 37,722,000 | 449,071 | 104,361 | |||||
合計 | 116 | 115 | 263 | 59,406,000 | 516,573 | 1,953 | 129 | 263 | 48,674,000 | 405,616 | 110,957 | 151 | 259 | 61,256,000 | 411,114 | 105,459 | |||||
八重山 | 13日 14日 |
メス | 298 | 286 | 270 | 138,071,000 | 482,765 | 1,776 | 2月 | 270 | 268 | 102,927,000 | 400,494 | 82,271 | 303 | 267 | 107,868,000 | 370,680 | 112,085 | ||
去勢 | 364 | 353 | 292 | 224,066,000 | 634,747 | 2,155 | 377 | 291 | 193,113,000 | 534,939 | 99,808 | 420 | 288 | 209,503,000 | 525,070 | 109,677 | |||||
合計 | 662 | 639 | 283 | 362,137,000 | 566,724 | 1,985 | 647 | 281 | 296,040,000 | 479,029 | 87,695 | 723 | 279 | 317,371,000 | 459,957 | 106,767 | |||||
伊江村 | 15日 | メス | 57 | 49 | 288 | 22,034,000 | 449,673 | 1,551 | 2月 | 81 | 290 | 34,809,000 | 497,271 | -47,598 | 58 | 282 | 22,402,000 | 430,807 | 18,866 | ||
去勢 | 70 | 63 | 307 | 38,569,000 | 612,206 | 1,979 | 63 | 314 | 31,408,000 | 541,517 | 70,689 | 72 | 297 | 39,127,000 | 551,084 | 61,122 | |||||
合計 | 127 | 112 | 299 | 60,603,000 | 541,098 | 1,792 | 144 | 301 | 66,217,000 | 517,320 | 23,778 | 130 | 291 | 61,529,000 | 500,235 | 40,863 | |||||
今帰仁 | 16日 | メス | 86 | 82 | 291 | 39,923,000 | 486,865 | 1,665 | 2月 | 122 | 294 | 52,566,000 | 441,731 | 45,134 | 103 | 283 | 45,961,000 | 450,598 | 36,267 | ||
去勢 | 136 | 133 | 314 | 83,703,000 | 629,345 | 2,000 | 121 | 321 | 73,305,000 | 616,008 | 13,337 | 137 | 306 | 77,390,000 | 577,537 | 51,808 | |||||
合計 | 222 | 215 | 305 | 123,626,000 | 575,004 | 1,872 | 243 | 307 | 125,871,000 | 528,869 | 46,135 | 240 | 296 | 123,351,000 | 522,673 | 52,331 | |||||
南部 | 17日 | メス | 159 | 151 | 282 | 76,111,000 | 504,046 | 1,773 | 2月 | 175 | 286 | 72,759,000 | 430,526 | 73,520 | 176 | 279 | 74,704,000 | 431,815 | 72,231 | ||
去勢 | 207 | 203 | 308 | 128,226,000 | 631,655 | 2,043 | 220 | 314 | 122,220,000 | 568,465 | 63,190 | 218 | 300 | 115,733,000 | 538,293 | 93,362 | |||||
合計 | 366 | 354 | 297 | 204,337,000 | 577,223 | 1,928 | 395 | 302 | 194,979,000 | 507,757 | 69,466 | 394 | 291 | 190,437,000 | 490,817 | 86,406 | |||||
久米島 | 18日 | メス | 100 | 95 | 254 | 43,665,000 | 459,631 | 1,808 | 1月 | 117 | 252 | 40,013,000 | 350,991 | 108,640 | 104 | 250 | 35,933,000 | 362,959 | 96,672 | ||
去勢 | 115 | 113 | 271 | 64,841,000 | 573,814 | 2,111 | 128 | 270 | 56,711,000 | 446,543 | 127,271 | 124 | 266 | 53,809,000 | 456,008 | 117,806 | |||||
合計 | 215 | 208 | 263 | 108,506,000 | 521,663 | 1,972 | 245 | 261 | 96,724,000 | 401,344 | 120,319 | 228 | 259 | 89,742,000 | 413,557 | 108,106 | |||||
宮古 | メス | 2月 | 110 | 272 | 47,499,000 | 456,721 | 133 | 258 | 52,211,000 | 407,898 | |||||||||||
去勢 | 214 | 287 | 118,807,000 | 565,747 | 218 | 282 | 110,369,000 | 520,608 | |||||||||||||
合計 | 324 | 282 | 166,306,000 | 529,636 | 351 | 273 | 162,580,000 | 478,176 | |||||||||||||
多良間 | メス | 2月 | 50 | 227 | 16,316,000 | 370,818 | |||||||||||||||
去勢 | 93 | 252 | 41,137,000 | 467,465 | |||||||||||||||||
合計 | 143 | 244 | 57,453,000 | 435,250 | |||||||||||||||||
合計頭数 | |||||||||||||||||||||
県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 734 | 697 | 273 | 334,382,000 | 479,744 | 1,750 | 976 | 272 | 383,248,000 | 414,322 | 65,422 | 944 | 268 | 362,613,000 | 398,475 | 81,269 | ||||
去勢 | 974 | 946 | 295 | 584,233,000 | 617,582 | 2,082 | 1,294 | 292 | 669,016,000 | 535,212 | 82,370 | 1,273 | 288 | 643,653,000 | 522,021 | 95,561 | |||||
合計 | 1,708 | 1,643 | 286 | 918,615,000 | 559,108 | 1,941 | 2,270 | 284 | 1,052,264,000 | 483,799 | 75,309 | 2,217 | 279 | 1,006,266,000 | 469,559 | 89,549 |