(税抜き)/円 |
市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
黒島 | 13日 | メス | 50 | 49 | 256 | 22,850,000 | 466,326 | 1,830 | 7月 | 47 | 267 | 22,109,000 | 480,630 | -14,304 | 62 | 251 | 16,915,000 | 281,916 | 184,410 | ||
去勢 | 61 | 60 | 294 | 36,666,000 | 611,100 | 2,088 | 74 | 293 | 42,249,000 | 570,932 | 40,168 | 71 | 287 | 28,029,000 | 406,217 | 204,883 | |||||
合計 | 111 | 109 | 277 | 59,516,000 | 546,018 | 1,972 | 121 | 283 | 64,358,000 | 536,316 | 9,702 | 133 | 270 | 44,944,000 | 348,403 | 197,615 | |||||
八重山 | 13日 14日 |
メス | 250 | 239 | 278 | 122,923,000 | 514,322 | 1,846 | 8月 | 227 | 276 | 111,701,000 | 524,417 | -10,095 | 304 | 268 | 96,273,000 | 335,445 | 178,877 | ||
去勢 | 369 | 358 | 302 | 222,111,000 | 620,421 | 2,044 | 344 | 299 | 202,201,000 | 624,077 | -3,656 | 426 | 293 | 181,831,000 | 440,268 | 180,153 | |||||
合計 | 619 | 597 | 292 | 345,034,000 | 577,946 | 1,965 | 571 | 290 | 313,902,000 | 584,547 | -6,601 | 730 | 282 | 278,104,000 | 397,291 | 180,655 | |||||
伊江村 | 15日 | メス | 82 | 77 | 301 | 40,353,000 | 524,064 | 1,745 | 7月 | 83 | 281 | 39,678,000 | 522,078 | 1,986 | 79 | 293 | 25,385,000 | 334,013 | 190,051 | ||
去勢 | 99 | 96 | 321 | 58,655,000 | 610,989 | 1,902 | 102 | 302 | 57,619,000 | 612,968 | -1,979 | 113 | 316 | 47,407,000 | 455,836 | 155,153 | |||||
合計 | 181 | 173 | 312 | 99,008,000 | 572,300 | 1,832 | 185 | 293 | 97,297,000 | 572,335 | -35 | 192 | 306 | 72,792,000 | 404,400 | 167,900 | |||||
今帰仁 | 16日 | メス | 97 | 94 | 303 | 52,887,000 | 562,627 | 1,856 | 8月 | 86 | 295 | 47,715,000 | 554,825 | 7,802 | 107 | 296 | 39,735,000 | 382,067 | 180,560 | ||
去勢 | 102 | 101 | 334 | 69,190,000 | 685,049 | 2,047 | 144 | 330 | 97,103,000 | 693,592 | -8,543 | 122 | 322 | 59,035,000 | 522,433 | 162,616 | |||||
合計 | 199 | 195 | 319 | 122,077,000 | 626,035 | 1,955 | 230 | 317 | 144,818,000 | 640,787 | -14,752 | 229 | 310 | 98,770,000 | 455,161 | 170,874 | |||||
南部 | 17日 | メス | 179 | 173 | 291 | 92,413,000 | 534,179 | 1,826 | 8月 | 147 | 286 | 79,172,000 | 561,503 | -27,324 | 203 | 287 | 62,198,000 | 341,747 | 192,432 | ||
去勢 | 216 | 211 | 318 | 133,314,000 | 631,819 | 1,985 | 205 | 311 | 128,930,000 | 654,467 | -22,648 | 219 | 306 | 92,244,000 | 445,623 | 186,196 | |||||
合計 | 395 | 384 | 306 | 225,727,000 | 587,830 | 1,913 | 352 | 301 | 208,102,000 | 615,686 | -27,856 | 422 | 297 | 154,442,000 | 397,023 | 190,807 | |||||
久米島 | 18日 | メス | 96 | 92 | 264 | 43,454,000 | 472,326 | 1,778 | 7月 | 91 | 267 | 41,550,000 | 500,602 | -28,276 | 94 | 258 | 26,521,000 | 285,172 | 187,154 | ||
去勢 | 87 | 87 | 285 | 48,163,000 | 553,597 | 1,930 | 102 | 283 | 54,749,000 | 564,422 | -10,825 | 138 | 278 | 48,391,000 | 369,396 | 184,201 | |||||
合計 | 183 | 179 | 274 | 91,617,000 | 511,826 | 1,852 | 193 | 276 | 96,299,000 | 534,994 | -23,168 | 232 | 270 | 74,912,000 | 334,428 | 177,398 | |||||
宮古 | メス | 8月 | 112 | 273 | 57,350,000 | 531,018 | 138 | 258 | 39,866,000 | 318,928 | |||||||||||
去勢 | 178 | 299 | 110,656,000 | 650,917 | 178 | 289 | 70,138,000 | 430,294 | |||||||||||||
合計 | 290 | 289 | 168,006,000 | 604,338 | 316 | 276 | 110,004,000 | 381,958 | |||||||||||||
多良間 | メス | 8月 | 79 | 254 | 37,589,000 | 507,959 | |||||||||||||||
去勢 | 125 | 271 | 70,560,000 | 583,140 | |||||||||||||||||
合計 | 204 | 265 | 108,149,000 | 554,610 | |||||||||||||||||
合計頭数 | |||||||||||||||||||||
県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 754 | 724 | 283 | 374,880,000 | 517,790 | 1,822 | 872 | 276 | 436,864,000 | 528,251 | -10,461 | 987 | 274 | 306,893,000 | 331,060 | 186,730 | ||||
去勢 | 934 | 913 | 309 | 568,099,000 | 622,233 | 2,008 | 1,274 | 300 | 764,067,000 | 627,828 | -5,595 | 1,267 | 297 | 527,075,000 | 439,229 | 183,004 | |||||
合計 | 1,688 | 1,637 | 298 | 942,979,000 | 576,040 | 1,926 | 2,146 | 291 | 1,200,931,000 | 587,539 | -11,499 | 2,254 | 287 | 833,968,000 | 392,086 | 183,954 |