(税抜き)/円 |
市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
黒島 | メス | 7月 | 47 | 267 | 22,109,000 | 480,630 | |||||||||||||||
去勢 | 74 | 293 | 42,249,000 | 570,932 | |||||||||||||||||
合計 | 121 | 283 | 64,358,000 | 536,316 | |||||||||||||||||
八重山 | 12日 13日 |
メス | 227 | 213 | 276 | 111,701,000 | 524,417 | 1,889 | 7月 | 237 | 276 | 117,979,000 | 522,030 | 2,387 | 260 | 271 | 81,873,000 | 327,492 | 196,925 | ||
去勢 | 344 | 324 | 299 | 202,201,000 | 624,077 | 2,085 | 393 | 299 | 233,952,000 | 610,840 | 13,237 | 368 | 291 | 145,059,000 | 420,460 | 203,617 | |||||
合計 | 571 | 537 | 290 | 313,902,000 | 584,547 | 2,007 | 630 | 290 | 351,931,000 | 577,883 | 6,664 | 628 | 282 | 226,932,000 | 381,398 | 203,149 | |||||
伊江村 | メス | 7月 | 83 | 281 | 39,678,000 | 522,078 | |||||||||||||||
去勢 | 102 | 302 | 57,619,000 | 612,968 | |||||||||||||||||
合計 | 185 | 293 | 97,297,000 | 572,335 | |||||||||||||||||
今帰仁 | 16日 | メス | 86 | 86 | 295 | 47,715,000 | 554,825 | 1,890 | 7月 | 97 | 298 | 50,697,000 | 539,329 | 15,496 | 94 | 292 | 36,346,000 | 408,382 | 146,443 | ||
去勢 | 144 | 140 | 330 | 97,103,000 | 693,592 | 2,103 | 100 | 325 | 60,959,000 | 655,473 | 38,119 | 149 | 316 | 78,762,000 | 558,595 | 134,997 | |||||
合計 | 230 | 226 | 317 | 144,818,000 | 640,787 | 2,022 | 197 | 312 | 111,656,000 | 597,090 | 43,697 | 243 | 307 | 115,108,000 | 500,469 | 140,318 | |||||
南部 | 17日 | メス | 147 | 141 | 286 | 79,172,000 | 561,503 | 1,973 | 7月 | 163 | 290 | 84,157,000 | 539,467 | 22,036 | 201 | 276 | 63,669,000 | 342,306 | 219,197 | ||
去勢 | 205 | 197 | 311 | 128,930,000 | 654,467 | 2,105 | 230 | 312 | 138,370,000 | 617,723 | 36,744 | 227 | 309 | 104,662,000 | 471,450 | 183,017 | |||||
合計 | 352 | 338 | 301 | 208,102,000 | 615,686 | 2,050 | 393 | 303 | 222,527,000 | 585,597 | 30,089 | 428 | 294 | 168,331,000 | 412,575 | 203,111 | |||||
久米島 | メス | 7月 | 91 | 267 | 41,550,000 | 500,602 | |||||||||||||||
去勢 | 102 | 283 | 54,749,000 | 564,422 | |||||||||||||||||
合計 | 193 | 276 | 96,299,000 | 534,994 | |||||||||||||||||
宮古 | 19日 | メス | 112 | 108 | 273 | 57,350,000 | 531,018 | 1,932 | 7月 | 117 | 273 | 56,789,000 | 516,263 | 14,755 | 106 | 268 | 32,800,000 | 324,752 | 206,266 | ||
去勢 | 178 | 170 | 299 | 110,656,000 | 650,917 | 2,179 | 178 | 299 | 105,721,000 | 640,733 | 10,184 | 203 | 285 | 79,965,000 | 412,190 | 238,727 | |||||
合計 | 290 | 278 | 289 | 168,006,000 | 604,338 | 2,083 | 295 | 289 | 162,510,000 | 590,945 | 13,393 | 309 | 279 | 112,765,000 | 382,254 | 222,084 | |||||
多良間 | 19日 | メス | 79 | 74 | 254 | 37,589,000 | 507,959 | 2,000 | 6月 | 83 | 250 | 37,096,000 | 457,975 | 49,984 | 80 | 242 | 22,875,000 | 300,986 | 206,973 | ||
去勢 | 125 | 121 | 271 | 70,560,000 | 583,140 | 2,145 | 113 | 263 | 63,593,000 | 578,118 | 5,022 | 132 | 267 | 53,002,000 | 407,707 | 175,433 | |||||
合計 | 204 | 195 | 265 | 108,149,000 | 554,610 | 2,090 | 196 | 257 | 100,689,000 | 527,167 | 27,443 | 212 | 258 | 75,877,000 | 368,334 | 186,276 | |||||
合計頭数 | |||||||||||||||||||||
県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 651 | 622 | 278 | 333,527,000 | 536,217 | 1,929 | 918 | 277 | 450,055,000 | 516,118 | 20,099 | 741 | 272 | 237,563,000 | 338,408 | 197,809 | ||||
去勢 | 996 | 952 | 302 | 609,450,000 | 640,178 | 2,116 | 1,292 | 299 | 757,212,000 | 610,654 | 29,524 | 1,079 | 294 | 461,450,000 | 447,141 | 193,037 | |||||
合計 | 1,647 | 1,574 | 293 | 942,977,000 | 599,095 | 2,042 | 2,210 | 290 | 1,207,267,000 | 571,622 | 27,473 | 1,820 | 285 | 699,013,000 | 403,121 | 195,974 |