(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | メス | 12月 | 43 | 283 | 24,835,000 | 577,558 | 51 | 250 | 16,359,000 | 340,812 | |||||||||||
| 去勢 | 58 | 328 | 39,850,000 | 687,068 | 78 | 272 | 32,315,000 | 448,819 | |||||||||||||
| 合計 | 101 | 309 | 64,685,000 | 640,445 | 129 | 263 | 48,674,000 | 405,616 | |||||||||||||
| 八重山 | メス | 12月 | 266 | 277 | 154,650,000 | 613,690 | 276 | 264 | 96,091,000 | 362,607 | |||||||||||
| 去勢 | 316 | 302 | 222,814,000 | 716,443 | 434 | 289 | 198,882,000 | 483,897 | |||||||||||||
| 合計 | 582 | 291 | 377,464,000 | 670,451 | 710 | 279 | 294,973,000 | 436,350 | |||||||||||||
| 伊江村 | メス | 12月 | 74 | 285 | 44,426,000 | 617,027 | 84 | 282 | 28,444,000 | 389,643 | |||||||||||
| 去勢 | 85 | 319 | 57,878,000 | 689,023 | 101 | 313 | 51,304,000 | 518,222 | |||||||||||||
| 合計 | 159 | 303 | 102,304,000 | 655,794 | 185 | 300 | 79,748,000 | 463,651 | |||||||||||||
| 今帰仁 | メス | 12月 | 73 | 298 | 45,652,000 | 642,985 | 95 | 297 | 44,556,000 | 489,626 | |||||||||||
| 去勢 | 124 | 329 | 88,748,000 | 721,528 | 172 | 329 | 102,683,000 | 604,017 | |||||||||||||
| 合計 | 197 | 318 | 134,400,000 | 692,783 | 267 | 318 | 147,239,000 | 564,134 | |||||||||||||
| 南部 | メス | 12月 | 188 | 284 | 114,401,000 | 625,142 | 196 | 286 | 77,839,000 | 411,846 | |||||||||||
| 去勢 | 190 | 308 | 129,785,000 | 701,540 | 232 | 314 | 120,364,000 | 521,056 | |||||||||||||
| 合計 | 378 | 296 | 244,186,000 | 663,548 | 428 | 301 | 198,203,000 | 471,911 | |||||||||||||
| 久米島 | メス | 11月 | 86 | 265 | 47,407,000 | 585,271 | 117 | 252 | 40,013,000 | 350,991 | |||||||||||
| 去勢 | 102 | 289 | 64,461,000 | 644,610 | 128 | 270 | 56,711,000 | 446,543 | |||||||||||||
| 合計 | 188 | 278 | 111,868,000 | 618,055 | 245 | 261 | 96,724,000 | 401,344 | |||||||||||||
| 宮古 | メス | 12月 | 110 | 263 | 64,289,000 | 612,276 | 141 | 264 | 47,293,000 | 347,742 | |||||||||||
| 去勢 | 166 | 290 | 118,136,000 | 715,975 | 224 | 286 | 105,063,000 | 481,940 | |||||||||||||
| 合計 | 276 | 280 | 182,425,000 | 675,648 | 365 | 277 | 152,356,000 | 430,384 | |||||||||||||
| 多良間 | 18日 | メス | 44 | 0 | 0 | 12月 | 62 | 257 | 32,926,000 | 577,649 | 43 | 232 | 13,190,000 | 338,205 | |||||||
| 去勢 | 64 | 0 | 0 | 56 | 277 | 32,285,000 | 672,604 | 65 | 261 | 26,970,000 | 481,607 | ||||||||||
| 合計 | 108 | 0 | 0 | 118 | 266 | 65,211,000 | 621,057 | 108 | 249 | 40,160,000 | 422,736 | ||||||||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 44 | 0 | 0 | 902 | 277 | 528,586,000 | 611,789 | 1,003 | 270 | 363,785,000 | 380,926 | |||||||||
| 去勢 | 64 | 0 | 0 | 1,097 | 305 | 753,957,000 | 702,008 | 1,434 | 295 | 694,292,000 | 501,656 | ||||||||||
| 合計 | 108 | 0 | 0 | 1,999 | 292 | 1,282,543,000 | 661,786 | 2,437 | 285 | 1,058,077,000 | 452,362 | ||||||||||