(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | 13日 | メス | 46 | 45 | 278 | 28,794,000 | 639,866 | 2,326 | 7月 | 53 | 267 | 31,505,000 | 617,745 | 22,121 | 50 | 256 | 22,850,000 | 466,326 | 173,540 | ||
| 去勢 | 67 | 65 | 292 | 45,940,000 | 706,769 | 2,434 | 69 | 314 | 51,424,000 | 745,275 | -38,506 | 61 | 294 | 36,666,000 | 611,100 | 95,669 | |||||
| 合計 | 113 | 110 | 286 | 74,734,000 | 679,400 | 2,390 | 122 | 294 | 82,929,000 | 691,075 | -11,675 | 111 | 277 | 59,516,000 | 546,018 | 133,382 | |||||
| 八重山 | 13日 14日 |
メス | 266 | 253 | 283 | 169,821,000 | 671,229 | 2,377 | 8月 | 248 | 284 | 158,907,000 | 667,676 | 3,553 | 250 | 278 | 122,923,000 | 514,322 | 156,907 | ||
| 去勢 | 353 | 338 | 308 | 255,178,000 | 754,964 | 2,449 | 323 | 306 | 230,791,000 | 764,208 | -9,244 | 369 | 302 | 222,111,000 | 620,421 | 134,543 | |||||
| 合計 | 619 | 591 | 298 | 424,999,000 | 719,118 | 2,418 | 571 | 296 | 389,698,000 | 721,662 | -2,544 | 619 | 292 | 345,034,000 | 577,946 | 141,172 | |||||
| 伊江村 | 15日 | メス | 82 | 79 | 299 | 56,662,000 | 717,240 | 2,411 | 7月 | 82 | 293 | 54,085,000 | 702,402 | 14,838 | 82 | 301 | 40,353,000 | 524,064 | 193,176 | ||
| 去勢 | 78 | 76 | 335 | 62,019,000 | 816,039 | 2,442 | 86 | 315 | 65,556,000 | 789,831 | 26,208 | 99 | 321 | 58,655,000 | 610,989 | 205,050 | |||||
| 合計 | 160 | 155 | 317 | 118,681,000 | 765,683 | 2,426 | 168 | 304 | 119,641,000 | 747,756 | 17,927 | 181 | 312 | 99,008,000 | 572,300 | 193,383 | |||||
| 今帰仁 | 16日 | メス | 100 | 99 | 299 | 71,757,000 | 724,818 | 2,425 | 8月 | 74 | 304 | 50,239,000 | 697,763 | 27,055 | 97 | 303 | 52,887,000 | 562,627 | 162,191 | ||
| 去勢 | 114 | 112 | 334 | 95,279,000 | 850,705 | 2,571 | 122 | 331 | 96,491,000 | 817,720 | 32,985 | 102 | 334 | 69,190,000 | 685,049 | 165,656 | |||||
| 合計 | 214 | 211 | 318 | 167,036,000 | 791,639 | 2,503 | 196 | 321 | 146,730,000 | 772,263 | 19,376 | 199 | 319 | 122,077,000 | 626,035 | 165,604 | |||||
| 南部 | 17日 | メス | 146 | 142 | 294 | 104,836,000 | 738,281 | 2,523 | 8月 | 147 | 292 | 99,131,000 | 708,078 | 30,203 | 179 | 291 | 92,413,000 | 534,179 | 204,102 | ||
| 去勢 | 180 | 173 | 324 | 145,037,000 | 838,364 | 2,601 | 203 | 324 | 162,076,000 | 818,565 | 19,799 | 216 | 318 | 133,314,000 | 631,819 | 206,545 | |||||
| 合計 | 326 | 315 | 310 | 249,873,000 | 793,247 | 2,566 | 350 | 311 | 261,207,000 | 772,801 | 20,446 | 395 | 306 | 225,727,000 | 587,830 | 205,417 | |||||
| 久米島 | 18日 | メス | 102 | 98 | 278 | 67,665,000 | 690,459 | 2,499 | 7月 | 76 | 266 | 47,704,000 | 653,479 | 36,980 | 96 | 264 | 43,454,000 | 472,326 | 218,133 | ||
| 去勢 | 101 | 99 | 291 | 73,563,000 | 743,060 | 2,571 | 111 | 289 | 77,896,000 | 728,000 | 15,060 | 87 | 285 | 48,163,000 | 553,597 | 189,463 | |||||
| 合計 | 203 | 197 | 284 | 141,228,000 | 716,893 | 2,535 | 187 | 280 | 125,600,000 | 697,777 | 19,116 | 183 | 274 | 91,617,000 | 511,826 | 205,067 | |||||
| 宮古 | 19日 | メス | 101 | 98 | 281 | 66,886,000 | 682,510 | 2,438 | 8月 | 101 | 274 | 67,915,000 | 679,150 | 3,360 | 108 | 270 | 51,002,000 | 515,171 | 167,339 | ||
| 去勢 | 157 | 150 | 300 | 118,500,000 | 790,000 | 3,292 | 159 | 303 | 123,734,000 | 798,283 | -8,283 | 176 | 294 | 101,602,000 | 601,195 | 188,805 | |||||
| 合計 | 258 | 248 | 293 | 185,386,000 | 747,524 | 2,955 | 260 | 291 | 191,649,000 | 751,564 | -4,040 | 284 | 285 | 152,604,000 | 569,417 | 178,107 | |||||
| 多良間 | メス | 8月 | 86 | 274 | 51,944,000 | 625,831 | |||||||||||||||
| 去勢 | 96 | 289 | 65,518,000 | 712,152 | |||||||||||||||||
| 合計 | 182 | 282 | 117,462,000 | 671,211 | |||||||||||||||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 843 | 814 | 287 | 566,421,000 | 695,848 | 2,431 | 867 | 283 | 561,430,000 | 673,177 | 22,671 | 862 | 282 | 425,882,000 | 517,475 | 178,373 | ||||
| 去勢 | 1,050 | 1,013 | 312 | 795,516,000 | 785,307 | 2,624 | 1,169 | 309 | 873,486,000 | 777,122 | 8,185 | 1,110 | 307 | 669,701,000 | 618,947 | 166,360 | |||||
| 合計 | 1,893 | 1,827 | 301 | 1,361,937,000 | 745,449 | 2,538 | 2,036 | 298 | 1,434,916,000 | 732,847 | 12,602 | 1,972 | 296 | 1,095,583,000 | 575,109 | 170,340 | |||||