(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | メス | 3月 | 39 | 254 | 22,855,000 | 617,702 | 50 | 258 | 22,353,000 | 465,687 | |||||||||||
| 去勢 | 62 | 293 | 45,754,000 | 737,967 | 80 | 280 | 45,585,000 | 577,025 | |||||||||||||
| 合計 | 101 | 278 | 68,609,000 | 693,020 | 130 | 272 | 67,938,000 | 534,944 | |||||||||||||
| 八重山 | メス | 4月 | 281 | 285 | 187,598,000 | 694,807 | 263 | 276 | 132,128,000 | 534,931 | |||||||||||
| 去勢 | 371 | 310 | 290,322,000 | 808,696 | 364 | 302 | 232,057,000 | 655,528 | |||||||||||||
| 合計 | 652 | 299 | 477,920,000 | 759,809 | 627 | 291 | 364,185,000 | 605,965 | |||||||||||||
| 伊江村 | メス | 4月 | 88 | 286 | 59,515,000 | 725,792 | |||||||||||||||
| 去勢 | 79 | 307 | 61,406,000 | 807,973 | |||||||||||||||||
| 合計 | 167 | 296 | 120,921,000 | 765,322 | |||||||||||||||||
| 今帰仁 | メス | 4月 | 115 | 298 | 86,871,000 | 762,026 | 98 | 300 | 53,867,000 | 573,053 | |||||||||||
| 去勢 | 117 | 334 | 100,079,000 | 877,885 | 136 | 324 | 87,152,000 | 650,388 | |||||||||||||
| 合計 | 232 | 316 | 186,950,000 | 819,956 | 234 | 314 | 141,019,000 | 618,504 | |||||||||||||
| 南部 | メス | 4月 | 165 | 287 | 114,919,000 | 700,725 | 171 | 289 | 91,856,000 | 560,097 | |||||||||||
| 去勢 | 171 | 314 | 137,504,000 | 828,337 | 198 | 307 | 121,570,000 | 636,492 | |||||||||||||
| 合計 | 336 | 301 | 252,423,000 | 764,918 | 369 | 298 | 213,426,000 | 601,200 | |||||||||||||
| 久米島 | メス | 3月 | 96 | 264 | 61,838,000 | 664,924 | 96 | 250 | 44,304,000 | 486,857 | |||||||||||
| 去勢 | 117 | 281 | 85,945,000 | 753,903 | 116 | 272 | 63,506,000 | 562,000 | |||||||||||||
| 合計 | 213 | 274 | 147,783,000 | 713,927 | 212 | 262 | 107,810,000 | 528,480 | |||||||||||||
| 宮古 | メス | 4月 | 140 | 268 | 90,949,000 | 673,696 | 127 | 266 | 62,942,000 | 499,539 | |||||||||||
| 去勢 | 169 | 298 | 135,302,000 | 815,072 | 206 | 290 | 122,209,000 | 614,115 | |||||||||||||
| 合計 | 309 | 284 | 226,251,000 | 751,664 | 333 | 280 | 185,151,000 | 569,695 | |||||||||||||
| 多良間 | メス | 4月 | 67 | 259 | 40,128,000 | 647,225 | |||||||||||||||
| 去勢 | 105 | 281 | 79,877,000 | 768,048 | |||||||||||||||||
| 合計 | 172 | 272 | 120,005,000 | 722,921 | |||||||||||||||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 991 | 280 | 664,673,000 | 694,538 | 805 | 276 | 407,450,000 | 529,155 | ||||||||||||
| 去勢 | 1,191 | 304 | 936,189,000 | 806,364 | 1,100 | 298 | 672,079,000 | 628,111 | |||||||||||||
| 合計 | 2,182 | 293 | 1,600,862,000 | 755,836 | 1,905 | 289 | 1,079,529,000 | 586,700 | |||||||||||||