(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | メス | 7月 | 53 | 267 | 31,505,000 | 617,745 | |||||||||||||||
| 去勢 | 69 | 314 | 51,424,000 | 745,275 | |||||||||||||||||
| 合計 | 122 | 294 | 82,929,000 | 691,075 | |||||||||||||||||
| 八重山 | メス | 7月 | 236 | 296 | 149,077,000 | 656,726 | 227 | 276 | 111,701,000 | 524,417 | |||||||||||
| 去勢 | 380 | 318 | 275,945,000 | 756,013 | 344 | 299 | 202,201,000 | 624,077 | |||||||||||||
| 合計 | 616 | 310 | 425,022,000 | 717,942 | 571 | 290 | 313,902,000 | 584,547 | |||||||||||||
| 伊江村 | メス | 7月 | 82 | 293 | 54,085,000 | 702,402 | |||||||||||||||
| 去勢 | 86 | 315 | 65,556,000 | 789,831 | |||||||||||||||||
| 合計 | 168 | 304 | 119,641,000 | 747,756 | |||||||||||||||||
| 今帰仁 | メス | 7月 | 87 | 293 | 59,796,000 | 711,857 | 86 | 295 | 47,715,000 | 554,825 | |||||||||||
| 去勢 | 104 | 328 | 84,094,000 | 824,450 | 144 | 330 | 97,103,000 | 693,592 | |||||||||||||
| 合計 | 191 | 312 | 143,890,000 | 773,602 | 230 | 317 | 144,818,000 | 640,787 | |||||||||||||
| 南部 | メス | 7月 | 154 | 290 | 104,221,000 | 713,842 | 147 | 286 | 79,172,000 | 561,503 | |||||||||||
| 去勢 | 156 | 315 | 122,419,000 | 805,388 | 205 | 311 | 128,930,000 | 654,467 | |||||||||||||
| 合計 | 310 | 303 | 226,640,000 | 760,536 | 352 | 301 | 208,102,000 | 615,686 | |||||||||||||
| 久米島 | メス | 7月 | 76 | 266 | 47,704,000 | 653,479 | |||||||||||||||
| 去勢 | 111 | 289 | 77,896,000 | 728,000 | |||||||||||||||||
| 合計 | 187 | 280 | 125,600,000 | 697,777 | |||||||||||||||||
| 宮古 | メス | 7月 | 105 | 273 | 68,286,000 | 676,099 | 112 | 273 | 57,350,000 | 531,018 | |||||||||||
| 去勢 | 165 | 296 | 127,971,000 | 789,944 | 178 | 299 | 110,656,000 | 650,917 | |||||||||||||
| 合計 | 270 | 287 | 196,257,000 | 746,224 | 290 | 289 | 168,006,000 | 604,338 | |||||||||||||
| 多良間 | 18日 | メス | 86 | 0 | 0 | 6月 | 70 | 264 | 41,602,000 | 611,794 | 79 | 254 | 37,589,000 | 507,959 | |||||||
| 去勢 | 96 | 0 | 0 | 109 | 288 | 78,357,000 | 739,216 | 125 | 271 | 70,560,000 | 583,140 | ||||||||||
| 合計 | 182 | 0 | 0 | 179 | 279 | 119,959,000 | 689,419 | 204 | 265 | 108,149,000 | 554,610 | ||||||||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 86 | 0 | 0 | 863 | 285 | 556,276,000 | 672,643 | 651 | 278 | 333,527,000 | 536,217 | |||||||||
| 去勢 | 96 | 0 | 0 | 1,180 | 309 | 883,662,000 | 771,083 | 996 | 302 | 609,450,000 | 640,178 | ||||||||||
| 合計 | 182 | 0 | 0 | 2,043 | 299 | 1,439,938,000 | 729,821 | 1,647 | 293 | 942,977,000 | 599,095 | ||||||||||