(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | メス | 9月 | 50 | 256 | 22,850,000 | 466,326 | 51 | 248 | 13,391,000 | 267,820 | |||||||||||
| 去勢 | 61 | 294 | 36,666,000 | 611,100 | 77 | 278 | 26,135,000 | 368,098 | |||||||||||||
| 合計 | 111 | 277 | 59,516,000 | 546,018 | 128 | 266 | 39,526,000 | 326,661 | |||||||||||||
| 八重山 | 11日 12日 |
メス | 238 | 225 | 275 | 120,195,000 | 534,200 | 1,942 | 10月 | 251 | 275 | 119,405,000 | 519,152 | 15,048 | 265 | 262 | 78,729,000 | 322,659 | 211,541 | ||
| 去勢 | 352 | 341 | 298 | 214,205,000 | 628,167 | 2,093 | 340 | 301 | 207,541,000 | 625,123 | 3,044 | 455 | 285 | 178,098,000 | 414,181 | 213,986 | |||||
| 合計 | 590 | 566 | 289 | 334,400,000 | 590,812 | 2,033 | 591 | 290 | 326,946,000 | 581,754 | 9,058 | 720 | 276 | 256,827,000 | 381,048 | 209,764 | |||||
| 伊江村 | メス | 10月 | 67 | 285 | 34,819,000 | 552,682 | 82 | 272 | 25,568,000 | 360,112 | |||||||||||
| 去勢 | 85 | 307 | 50,111,000 | 626,387 | 92 | 292 | 37,822,000 | 450,261 | |||||||||||||
| 合計 | 152 | 297 | 84,930,000 | 593,916 | 174 | 283 | 63,390,000 | 408,967 | |||||||||||||
| 今帰仁 | 16日 | メス | 93 | 90 | 302 | 53,312,000 | 592,355 | 1,962 | 10月 | 102 | 296 | 56,849,000 | 557,343 | 35,012 | 92 | 280 | 35,821,000 | 402,483 | 189,872 | ||
| 去勢 | 93 | 93 | 333 | 65,642,000 | 705,827 | 2,117 | 108 | 331 | 74,419,000 | 689,064 | 16,763 | 118 | 316 | 57,513,000 | 500,113 | 205,714 | |||||
| 合計 | 186 | 183 | 318 | 118,954,000 | 650,021 | 2,041 | 210 | 314 | 131,268,000 | 625,085 | 24,936 | 210 | 300 | 93,334,000 | 457,519 | 192,502 | |||||
| 南部 | 17日 | メス | 163 | 153 | 295 | 92,712,000 | 605,960 | 2,064 | 10月 | 175 | 290 | 93,737,000 | 557,958 | 48,002 | 161 | 287 | 60,646,000 | 383,835 | 222,125 | ||
| 去勢 | 202 | 190 | 318 | 132,078,000 | 695,147 | 2,184 | 197 | 316 | 127,093,000 | 661,942 | 33,205 | 199 | 309 | 90,842,000 | 468,257 | 226,890 | |||||
| 合計 | 365 | 343 | 308 | 224,790,000 | 655,364 | 2,131 | 372 | 304 | 220,830,000 | 613,416 | 41,948 | 360 | 299 | 151,488,000 | 430,363 | 225,001 | |||||
| 久米島 | 18日 | メス | 86 | 81 | 265 | 47,407,000 | 585,271 | 2,211 | 9月 | 96 | 264 | 43,454,000 | 472,326 | 112,945 | 102 | 249 | 29,027,000 | 318,978 | 266,293 | ||
| 去勢 | 102 | 100 | 289 | 64,461,000 | 644,610 | 2,223 | 87 | 285 | 48,163,000 | 553,597 | 91,013 | 116 | 278 | 44,369,000 | 407,055 | 237,555 | |||||
| 合計 | 188 | 181 | 278 | 111,868,000 | 618,055 | 2,218 | 183 | 274 | 91,617,000 | 511,826 | 106,229 | 218 | 265 | 73,396,000 | 366,980 | 251,075 | |||||
| 宮古 | 19日 | メス | 72 | 72 | 272 | 42,993,000 | 597,125 | 2,201 | 10月 | 128 | 268 | 62,658,000 | 505,306 | 91,819 | 106 | 266 | 33,129,000 | 324,794 | 272,331 | ||
| 去勢 | 131 | 130 | 295 | 90,929,000 | 699,453 | 2,374 | 144 | 288 | 87,661,000 | 630,654 | 68,799 | 173 | 284 | 71,522,000 | 428,275 | 271,178 | |||||
| 合計 | 203 | 202 | 287 | 133,922,000 | 662,980 | 2,313 | 272 | 278 | 150,319,000 | 571,555 | 91,425 | 279 | 277 | 104,651,000 | 389,037 | 273,943 | |||||
| 多良間 | メス | 10月 | 65 | 255 | 27,345,000 | 463,474 | |||||||||||||||
| 去勢 | 68 | 270 | 38,528,000 | 583,757 | |||||||||||||||||
| 合計 | 133 | 263 | 65,873,000 | 526,984 | |||||||||||||||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 652 | 621 | 282 | 356,619,000 | 574,265 | 2,040 | 934 | 276 | 461,117,000 | 519,861 | 54,404 | 859 | 268 | 276,311,000 | 343,243 | 231,022 | ||||
| 去勢 | 880 | 854 | 305 | 567,315,000 | 664,303 | 2,174 | 1,090 | 302 | 670,182,000 | 629,870 | 34,433 | 1,230 | 291 | 506,301,000 | 432,735 | 231,568 | |||||
| 合計 | 1,532 | 1,475 | 295 | 923,934,000 | 626,395 | 2,118 | 2,024 | 290 | 1,131,299,000 | 579,855 | 46,540 | 2,089 | 282 | 782,612,000 | 396,259 | 230,136 | |||||