(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | メス | 5月 | 54 | 267 | 35,697,000 | 661,055 | |||||||||||||||
| 去勢 | 65 | 303 | 50,403,000 | 775,430 | |||||||||||||||||
| 合計 | 119 | 287 | 86,100,000 | 723,529 | |||||||||||||||||
| 八重山 | 13日 14日 |
メス | 258 | 246 | 287 | 165,852,000 | 674,195 | 2,351 | 5月 | 254 | 289 | 174,733,000 | 710,296 | -36,101 | 269 | 273 | 133,614,000 | 511,931 | 162,264 | ||
| 去勢 | 336 | 326 | 316 | 264,478,000 | 811,282 | 2,568 | 346 | 314 | 268,041,000 | 793,020 | 18,262 | 408 | 297 | 239,151,000 | 616,368 | 194,914 | |||||
| 合計 | 594 | 572 | 303 | 430,330,000 | 752,325 | 2,475 | 600 | 303 | 442,774,000 | 758,174 | -5,849 | 677 | 287 | 372,765,000 | 574,368 | 177,957 | |||||
| 伊江村 | 15日 | メス | 83 | 79 | 303 | 57,958,000 | 733,645 | 2,421 | 4月 | 88 | 286 | 59,515,000 | 725,792 | 7,853 | 85 | 295 | 38,423,000 | 533,652 | 199,993 | ||
| 去勢 | 76 | 76 | 331 | 63,353,000 | 833,592 | 2,529 | 79 | 307 | 61,406,000 | 807,973 | 25,619 | 104 | 321 | 64,577,000 | 633,107 | 200,485 | |||||
| 合計 | 159 | 155 | 317 | 121,311,000 | 782,651 | 2,474 | 167 | 296 | 120,921,000 | 765,322 | 17,329 | 189 | 310 | 103,000,000 | 591,954 | 190,697 | |||||
| 今帰仁 | 16日 | メス | 89 | 88 | 296 | 63,447,000 | 720,988 | 2,438 | 5月 | 97 | 297 | 69,888,000 | 743,489 | -22,501 | 102 | 294 | 54,032,000 | 551,346 | 169,642 | ||
| 去勢 | 104 | 101 | 327 | 85,114,000 | 842,712 | 2,583 | 119 | 330 | 94,959,000 | 840,345 | 2,367 | 124 | 332 | 82,184,000 | 679,206 | 163,506 | |||||
| 合計 | 193 | 189 | 313 | 148,561,000 | 786,037 | 2,515 | 216 | 315 | 164,847,000 | 796,362 | -10,325 | 226 | 315 | 136,216,000 | 621,990 | 164,047 | |||||
| 南部 | 17日 | メス | 140 | 137 | 290 | 99,094,000 | 723,313 | 2,505 | 5月 | 138 | 293 | 96,653,000 | 726,714 | -3,401 | 161 | 285 | 82,315,000 | 548,766 | 174,547 | ||
| 去勢 | 195 | 191 | 317 | 156,786,000 | 820,869 | 2,592 | 207 | 325 | 171,006,000 | 842,394 | -21,525 | 220 | 308 | 138,523,000 | 638,354 | 182,515 | |||||
| 合計 | 335 | 328 | 306 | 255,880,000 | 780,121 | 2,556 | 345 | 312 | 267,659,000 | 796,604 | -16,483 | 381 | 299 | 220,838,000 | 601,738 | 178,383 | |||||
| 久米島 | メス | 5月 | 94 | 259 | 58,538,000 | 680,674 | |||||||||||||||
| 去勢 | 102 | 286 | 75,054,000 | 765,857 | |||||||||||||||||
| 合計 | 196 | 273 | 133,592,000 | 726,043 | |||||||||||||||||
| 宮古 | 19日 | メス | 100 | 92 | 272 | 59,357,000 | 645,184 | 2,376 | 5月 | 85 | 283 | 57,045,000 | 731,346 | -86,162 | 121 | 270 | 55,770,000 | 497,946 | 147,238 | ||
| 去勢 | 160 | 157 | 301 | 123,544,000 | 786,904 | 2,613 | 180 | 304 | 138,940,000 | 822,130 | -35,226 | 180 | 295 | 109,834,000 | 627,622 | 159,282 | |||||
| 合計 | 260 | 249 | 291 | 182,901,000 | 734,542 | 2,525 | 265 | 297 | 195,985,000 | 793,461 | -58,919 | 301 | 285 | 165,604,000 | 577,017 | 157,525 | |||||
| 多良間 | 19日 | メス | 70 | 68 | 264 | 41,602,000 | 611,794 | 2,313 | 4月 | 67 | 259 | 40,128,000 | 647,225 | -35,431 | 83 | 250 | 37,096,000 | 457,975 | 153,819 | ||
| 去勢 | 109 | 106 | 288 | 78,357,000 | 739,216 | 2,571 | 105 | 281 | 79,877,000 | 768,048 | -28,832 | 113 | 263 | 63,593,000 | 578,118 | 161,098 | |||||
| 合計 | 179 | 174 | 279 | 119,959,000 | 689,419 | 2,470 | 172 | 272 | 120,005,000 | 722,921 | -33,502 | 196 | 257 | 100,689,000 | 527,167 | 162,252 | |||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 740 | 710 | 286 | 487,310,000 | 686,352 | 2,399 | 877 | 283 | 592,197,000 | 709,217 | -22,865 | 821 | 277 | 401,250,000 | 518,410 | 167,942 | ||||
| 去勢 | 980 | 957 | 313 | 771,632,000 | 806,303 | 2,579 | 1,203 | 310 | 939,686,000 | 805,905 | 398 | 1,149 | 301 | 697,862,000 | 627,009 | 179,294 | |||||
| 合計 | 1,720 | 1,667 | 302 | 1,258,942,000 | 755,214 | 2,502 | 2,080 | 298 | 1,531,883,000 | 765,558 | -10,344 | 1,970 | 292 | 1,099,112,000 | 582,465 | 172,749 | |||||