(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | メス | 9月 | 46 | 278 | 28,794,000 | 639,866 | |||||||||||||||
| 去勢 | 67 | 292 | 45,940,000 | 706,769 | |||||||||||||||||
| 合計 | 113 | 286 | 74,734,000 | 679,400 | |||||||||||||||||
| 八重山 | メス | 9月 | 266 | 283 | 169,821,000 | 671,229 | 251 | 275 | 119,405,000 | 519,152 | |||||||||||
| 去勢 | 353 | 308 | 255,178,000 | 754,964 | 340 | 301 | 207,541,000 | 625,123 | |||||||||||||
| 合計 | 619 | 298 | 424,999,000 | 719,118 | 591 | 290 | 326,946,000 | 581,754 | |||||||||||||
| 伊江村 | メス | 9月 | 82 | 299 | 56,662,000 | 717,240 | 67 | 285 | 34,819,000 | 552,682 | |||||||||||
| 去勢 | 78 | 335 | 62,019,000 | 816,039 | 85 | 307 | 50,111,000 | 626,387 | |||||||||||||
| 合計 | 160 | 317 | 118,681,000 | 765,683 | 152 | 297 | 84,930,000 | 593,916 | |||||||||||||
| 今帰仁 | メス | 9月 | 100 | 299 | 71,757,000 | 724,818 | 102 | 296 | 56,849,000 | 557,343 | |||||||||||
| 去勢 | 114 | 334 | 95,279,000 | 850,705 | 108 | 331 | 74,419,000 | 689,064 | |||||||||||||
| 合計 | 214 | 318 | 167,036,000 | 791,639 | 210 | 314 | 131,268,000 | 625,085 | |||||||||||||
| 南部 | 17日 | メス | 144 | 0 | 0 | 9月 | 146 | 294 | 104,836,000 | 738,281 | 175 | 290 | 93,737,000 | 557,958 | |||||||
| 去勢 | 183 | 0 | 0 | 180 | 324 | 145,037,000 | 838,364 | 197 | 316 | 127,093,000 | 661,942 | ||||||||||
| 合計 | 327 | 0 | 0 | 326 | 310 | 249,873,000 | 793,247 | 372 | 304 | 220,830,000 | 613,416 | ||||||||||
| 久米島 | メス | 9月 | 102 | 278 | 67,665,000 | 690,459 | |||||||||||||||
| 去勢 | 101 | 291 | 73,563,000 | 743,060 | |||||||||||||||||
| 合計 | 203 | 284 | 141,228,000 | 716,893 | |||||||||||||||||
| 宮古 | メス | 9月 | 101 | 281 | 66,886,000 | 682,510 | 128 | 268 | 62,658,000 | 505,306 | |||||||||||
| 去勢 | 157 | 300 | 118,500,000 | 790,000 | 144 | 288 | 87,661,000 | 630,654 | |||||||||||||
| 合計 | 258 | 293 | 185,386,000 | 747,524 | 272 | 278 | 150,319,000 | 571,555 | |||||||||||||
| 多良間 | 19日 | メス | 63 | 0 | 0 | 8月 | 86 | 274 | 51,944,000 | 625,831 | 65 | 255 | 27,345,000 | 463,474 | |||||||
| 去勢 | 76 | 0 | 0 | 96 | 289 | 65,518,000 | 712,152 | 68 | 270 | 38,528,000 | 583,757 | ||||||||||
| 合計 | 139 | 0 | 0 | 182 | 282 | 117,462,000 | 671,211 | 133 | 263 | 65,873,000 | 526,984 | ||||||||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 207 | 0 | 0 | 929 | 286 | 618,365,000 | 689,370 | 788 | 279 | 394,813,000 | 529,239 | |||||||||
| 去勢 | 259 | 0 | 0 | 1,146 | 310 | 861,034,000 | 779,216 | 942 | 304 | 585,353,000 | 638,334 | ||||||||||
| 合計 | 466 | 0 | 0 | 2,075 | 299 | 1,479,399,000 | 738,960 | 1,730 | 293 | 980,166,000 | 589,396 | ||||||||||