(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | 12日 | メス | 53 | 52 | 266 | 30,117,000 | 579,173 | 2,179 | 12月 | 43 | 283 | 24,835,000 | 577,558 | 1,615 | 51 | 250 | 16,359,000 | 340,812 | 238,361 | ||
| 去勢 | 66 | 62 | 299 | 43,964,000 | 709,096 | 2,371 | 58 | 328 | 39,850,000 | 687,068 | 22,028 | 78 | 272 | 32,315,000 | 448,819 | 260,277 | |||||
| 合計 | 119 | 114 | 284 | 74,081,000 | 649,833 | 2,283 | 101 | 309 | 64,685,000 | 640,445 | 9,388 | 129 | 263 | 48,674,000 | 405,616 | 244,217 | |||||
| 八重山 | 12日 13日 |
メス | 226 | 214 | 279 | 131,232,000 | 613,233 | 2,202 | 12月 | 266 | 277 | 154,650,000 | 613,690 | -457 | 276 | 264 | 96,091,000 | 362,607 | 250,626 | ||
| 去勢 | 374 | 355 | 302 | 254,628,000 | 717,261 | 2,378 | 316 | 302 | 222,814,000 | 716,443 | 818 | 434 | 289 | 198,882,000 | 483,897 | 233,364 | |||||
| 合計 | 600 | 569 | 293 | 385,860,000 | 678,137 | 2,312 | 582 | 291 | 377,464,000 | 670,451 | 7,686 | 710 | 279 | 294,973,000 | 436,350 | 241,787 | |||||
| 伊江村 | 14日 | メス | 93 | 91 | 283 | 57,353,000 | 630,252 | 2,228 | 12月 | 74 | 285 | 44,426,000 | 617,027 | 13,225 | 84 | 283 | 32,244,000 | 413,384 | 216,868 | ||
| 去勢 | 92 | 92 | 318 | 67,602,000 | 734,804 | 2,306 | 85 | 319 | 57,878,000 | 689,023 | 45,781 | 101 | 313 | 51,304,000 | 518,222 | 216,582 | |||||
| 合計 | 185 | 183 | 300 | 124,955,000 | 682,814 | 2,267 | 159 | 303 | 102,304,000 | 655,794 | 27,020 | 185 | 300 | 83,548,000 | 472,022 | 210,792 | |||||
| 今帰仁 | 15日 | メス | 115 | 110 | 302 | 73,787,000 | 670,790 | 2,227 | 12月 | 73 | 298 | 45,652,000 | 642,985 | 27,805 | 95 | 297 | 44,556,000 | 489,626 | 181,164 | ||
| 去勢 | 118 | 115 | 331 | 89,712,000 | 780,104 | 2,354 | 124 | 329 | 88,748,000 | 721,528 | 58,576 | 172 | 329 | 102,683,000 | 604,017 | 176,087 | |||||
| 合計 | 233 | 225 | 317 | 163,499,000 | 726,662 | 2,292 | 197 | 318 | 134,400,000 | 692,783 | 33,879 | 267 | 318 | 147,239,000 | 564,134 | 162,528 | |||||
| 南部 | 16日 | メス | 182 | 176 | 292 | 117,404,000 | 667,068 | 2,290 | 12月 | 188 | 284 | 114,401,000 | 625,142 | 41,926 | 196 | 286 | 77,839,000 | 411,846 | 255,222 | ||
| 去勢 | 219 | 214 | 316 | 158,538,000 | 740,831 | 2,345 | 190 | 308 | 129,785,000 | 701,540 | 39,291 | 232 | 314 | 120,364,000 | 521,056 | 219,775 | |||||
| 合計 | 401 | 390 | 305 | 275,942,000 | 707,543 | 2,320 | 378 | 296 | 244,186,000 | 663,548 | 43,995 | 428 | 301 | 198,203,000 | 471,911 | 235,632 | |||||
| 久米島 | 17日 | メス | 109 | 107 | 261 | 65,810,000 | 615,046 | 2,375 | 11月 | 86 | 265 | 47,407,000 | 585,271 | 29,775 | 117 | 252 | 40,013,000 | 350,991 | 264,055 | ||
| 去勢 | 125 | 122 | 284 | 85,722,000 | 702,639 | 2,489 | 102 | 289 | 64,461,000 | 644,610 | 58,029 | 128 | 270 | 56,711,000 | 446,543 | 256,096 | |||||
| 合計 | 234 | 229 | 273 | 151,532,000 | 661,711 | 2,435 | 188 | 278 | 111,868,000 | 618,055 | 43,656 | 245 | 261 | 96,724,000 | 401,344 | 260,367 | |||||
| 宮古 | 18日 | メス | 101 | 97 | 272 | 60,140,000 | 620,000 | 2,281 | 12月 | 110 | 263 | 64,289,000 | 612,276 | 7,724 | 141 | 264 | 47,293,000 | 347,742 | 272,258 | ||
| 去勢 | 199 | 187 | 306 | 136,454,000 | 729,700 | 2,393 | 166 | 290 | 118,136,000 | 715,975 | 13,725 | 224 | 286 | 105,063,000 | 481,940 | 247,760 | |||||
| 合計 | 300 | 284 | 294 | 196,594,000 | 692,232 | 2,355 | 276 | 280 | 182,425,000 | 675,648 | 16,584 | 365 | 277 | 152,356,000 | 430,384 | 261,848 | |||||
| 多良間 | 18日 | メス | 44 | 39 | 257 | 21,892,000 | 561,333 | 2,184 | 12月 | 62 | 257 | 32,926,000 | 577,649 | -16,316 | 43 | 232 | 13,190,000 | 338,205 | 223,128 | ||
| 去勢 | 64 | 60 | 278 | 39,511,000 | 658,516 | 2,365 | 56 | 277 | 32,285,000 | 672,604 | -14,088 | 65 | 261 | 26,970,000 | 481,607 | 176,909 | |||||
| 合計 | 108 | 99 | 270 | 61,403,000 | 620,232 | 2,293 | 118 | 266 | 65,211,000 | 621,057 | -825 | 108 | 249 | 40,160,000 | 422,736 | 197,496 | |||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 923 | 886 | 280 | 557,735,000 | 629,497 | 2,252 | 902 | 277 | 528,586,000 | 611,789 | 17,708 | 1,003 | 270 | 367,585,000 | 382,901 | 246,596 | ||||
| 去勢 | 1,257 | 1,207 | 306 | 876,131,000 | 725,874 | 2,377 | 1,097 | 305 | 753,957,000 | 702,008 | 23,866 | 1,434 | 295 | 694,292,000 | 501,656 | 224,218 | |||||
| 合計 | 2,180 | 2,093 | 295 | 1,433,866,000 | 685,076 | 2,324 | 1,999 | 292 | 1,282,543,000 | 661,786 | 23,290 | 2,437 | 285 | 1,061,877,000 | 453,019 | 232,057 | |||||