(税抜き)/円 |
市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
黒島 | メス | 5月 | 50 | 258 | 22,353,000 | 465,687 | 63 | 247 | 17,384,000 | 280,387 | |||||||||||
去勢 | 80 | 280 | 45,585,000 | 577,025 | 83 | 286 | 28,778,000 | 346,722 | |||||||||||||
合計 | 130 | 272 | 67,938,000 | 534,944 | 146 | 269 | 46,162,000 | 318,358 | |||||||||||||
八重山 | メス | 6月 | 269 | 273 | 133,614,000 | 511,931 | 276 | 271 | 88,812,000 | 335,139 | |||||||||||
去勢 | 408 | 297 | 239,151,000 | 616,368 | 407 | 296 | 164,943,000 | 427,313 | |||||||||||||
合計 | 677 | 287 | 372,765,000 | 574,368 | 683 | 286 | 253,755,000 | 389,792 | |||||||||||||
伊江村 | メス | 6月 | 85 | 298 | 43,813,000 | 554,594 | 72 | 279 | 24,334,000 | 363,194 | |||||||||||
去勢 | 104 | 321 | 64,577,000 | 633,107 | 126 | 298 | 51,185,000 | 457,008 | |||||||||||||
合計 | 189 | 311 | 108,390,000 | 598,839 | 198 | 291 | 75,519,000 | 421,893 | |||||||||||||
今帰仁 | メス | 6月 | 102 | 294 | 54,032,000 | 551,346 | 110 | 293 | 42,224,000 | 413,960 | |||||||||||
去勢 | 124 | 332 | 82,184,000 | 679,206 | 133 | 318 | 70,196,000 | 535,847 | |||||||||||||
合計 | 226 | 315 | 136,216,000 | 621,990 | 243 | 307 | 112,420,000 | 482,489 | |||||||||||||
南部 | メス | 6月 | 161 | 285 | 82,315,000 | 548,766 | 176 | 282 | 60,307,000 | 356,846 | |||||||||||
去勢 | 220 | 308 | 138,523,000 | 638,354 | 249 | 305 | 109,276,000 | 455,316 | |||||||||||||
合計 | 381 | 299 | 220,838,000 | 601,738 | 425 | 296 | 169,583,000 | 414,628 | |||||||||||||
久米島 | メス | 5月 | 96 | 250 | 44,304,000 | 486,857 | 91 | 254 | 28,394,000 | 322,659 | |||||||||||
去勢 | 116 | 272 | 63,506,000 | 562,000 | 106 | 273 | 40,555,000 | 405,550 | |||||||||||||
合計 | 212 | 262 | 107,810,000 | 528,480 | 197 | 264 | 68,949,000 | 366,750 | |||||||||||||
宮古 | メス | 6月 | 121 | 270 | 55,770,000 | 497,946 | 96 | 260 | 28,913,000 | 310,892 | |||||||||||
去勢 | 180 | 295 | 109,834,000 | 627,622 | 184 | 286 | 73,766,000 | 428,872 | |||||||||||||
合計 | 301 | 285 | 165,604,000 | 577,017 | 280 | 277 | 102,679,000 | 387,467 | |||||||||||||
多良間 | メス | 6月 | 83 | 250 | 37,096,000 | 457,975 | |||||||||||||||
去勢 | 113 | 263 | 63,593,000 | 578,118 | |||||||||||||||||
合計 | 196 | 257 | 100,689,000 | 527,167 | |||||||||||||||||
合計頭数 | |||||||||||||||||||||
県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 967 | 274 | 473,297,000 | 514,453 | 884 | 272 | 290,368,000 | 343,224 | ||||||||||||
去勢 | 1,345 | 298 | 806,953,000 | 618,354 | 1,288 | 296 | 538,699,000 | 440,113 | |||||||||||||
合計 | 2,312 | 288 | 1,280,250,000 | 575,393 | 2,172 | 286 | 829,067,000 | 400,515 |