(税抜き)/円 |
| 市場名 | 開催 日 |
性別 | 上場 頭数 |
取引 頭数 |
平均 体重 |
販売金額 | 平均 価格 |
kg/ 単価 |
前回取引 | 前年同月取引 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催 月 |
頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | 頭数 | 体重 | 販売金額 | 平均 価格 |
差額 | |||||||||||
| 黒島 | メス | 1月 | 53 | 266 | 30,117,000 | 579,173 | |||||||||||||||
| 去勢 | 66 | 299 | 43,964,000 | 709,096 | |||||||||||||||||
| 合計 | 119 | 284 | 74,081,000 | 649,833 | |||||||||||||||||
| 八重山 | メス | 1月 | 226 | 279 | 131,232,000 | 613,233 | 270 | 268 | 102,927,000 | 400,494 | |||||||||||
| 去勢 | 374 | 302 | 254,628,000 | 717,261 | 377 | 291 | 193,113,000 | 534,939 | |||||||||||||
| 合計 | 600 | 293 | 385,860,000 | 678,137 | 647 | 281 | 296,040,000 | 479,029 | |||||||||||||
| 伊江村 | メス | 1月 | 93 | 283 | 57,353,000 | 630,252 | 81 | 290 | 34,809,000 | 497,271 | |||||||||||
| 去勢 | 92 | 318 | 67,602,000 | 734,804 | 63 | 314 | 31,408,000 | 541,517 | |||||||||||||
| 合計 | 185 | 300 | 124,955,000 | 682,814 | 144 | 301 | 66,217,000 | 517,320 | |||||||||||||
| 今帰仁 | メス | 1月 | 115 | 302 | 73,787,000 | 670,790 | 122 | 294 | 52,566,000 | 441,731 | |||||||||||
| 去勢 | 118 | 331 | 89,712,000 | 780,104 | 121 | 321 | 73,305,000 | 616,008 | |||||||||||||
| 合計 | 233 | 317 | 163,499,000 | 726,662 | 243 | 307 | 125,871,000 | 528,869 | |||||||||||||
| 南部 | 17日 | メス | 159 | 0 | 0 | 1月 | 182 | 292 | 117,404,000 | 667,068 | 175 | 286 | 72,759,000 | 430,526 | |||||||
| 去勢 | 174 | 0 | 0 | 219 | 316 | 158,538,000 | 740,831 | 220 | 314 | 122,220,000 | 568,465 | ||||||||||
| 合計 | 333 | 0 | 0 | 401 | 305 | 275,942,000 | 707,543 | 395 | 302 | 194,979,000 | 507,757 | ||||||||||
| 久米島 | メス | 1月 | 109 | 261 | 65,810,000 | 615,046 | |||||||||||||||
| 去勢 | 125 | 284 | 85,722,000 | 702,639 | |||||||||||||||||
| 合計 | 234 | 273 | 151,532,000 | 661,711 | |||||||||||||||||
| 宮古 | メス | 1月 | 101 | 272 | 60,140,000 | 620,000 | 110 | 272 | 47,499,000 | 456,721 | |||||||||||
| 去勢 | 199 | 306 | 136,454,000 | 729,700 | 214 | 287 | 118,807,000 | 565,747 | |||||||||||||
| 合計 | 300 | 294 | 196,594,000 | 692,232 | 324 | 282 | 166,306,000 | 529,636 | |||||||||||||
| 多良間 | 19日 | メス | 51 | 0 | 0 | 1月 | 44 | 257 | 21,892,000 | 561,333 | 50 | 227 | 16,316,000 | 370,818 | |||||||
| 去勢 | 74 | 0 | 0 | 64 | 278 | 39,511,000 | 658,516 | 93 | 252 | 41,137,000 | 467,465 | ||||||||||
| 合計 | 125 | 0 | 0 | 108 | 270 | 61,403,000 | 620,232 | 143 | 244 | 57,453,000 | 435,250 | ||||||||||
| 合計頭数 | |||||||||||||||||||||
| 県 内 市 場 同 月 平 均 |
メス | 210 | 0 | 0 | 923 | 280 | 557,735,000 | 629,497 | 808 | 276 | 326,876,000 | 428,408 | |||||||||
| 去勢 | 248 | 0 | 0 | 1,257 | 306 | 876,131,000 | 725,874 | 1,088 | 296 | 579,990,000 | 551,845 | ||||||||||
| 合計 | 458 | 0 | 0 | 2,180 | 295 | 1,433,866,000 | 685,076 | 1,896 | 288 | 906,866,000 | 499,926 | ||||||||||